| |
 |
| Muster eines Stammbaums |
|
|
Meine Vorfahren
| Proband - 00

|
| 1 | Sommer Walter, Affoltern, * Basel 11.05.1959 |
| Eltern - 01

|
| 2 | Sommer Eugen Walter, Affoltern, * Gelterkinden 09.02.1934 |
| 3 | Egli Jacqueline, Fischenthal, * Locarno 23.09.1936 |
| Grosseltern - 02

|
| 4 | Sommer Fritz, Affoltern, * Wynigen 02.10.1891, + Aarwangen 22.01.1964 |
| 5 | Egger Emma Ida, Aarwangen, * Aarwangen 07.06.1901, + Basel 28.09.1966 |
| 6 | Egli Fritz Heinrich, Fischenthal, * Zürich 13.03.1900, + Locarno 22.04.1988 |
| 7 | Graf Hélène, Küttigen, * Rolle 04.12.1901, + Orselina 23.12.1995 |
| Urgrosseltern - 03

|
| 8 | Sommer Peter, Affoltern, * Affoltern 23.08.1864, + Aarwangen 02.04.1936 |
| 9 | Muhmenthaler Anna, Trachselwald, * Wynigen 21.03.1871, + Aarwangen 15.03.1952 |
| 10 | Egger Jakob, Aarwangen, * Aarwangen 31.01.1861, + Aarwangen 28.04.1941 |
| 11 | Howald Marie Paulina, Wangenried, * Wynau 26.06.1861, + Aarwangen 16.07.1929 |
| 12 | - ? - |
| 13 | Egli Elisabeth, * 1874, + 08.06.1940 |
| 14 | Graf Henri Adolphe Emil, Küttigen, * Lausanne 22.08.1865, + Rolle 17.11.1927 |
| 15 | Sandoz-Othenin Laure-Louise, * Brenets 06.05.1870, + Genf 21.10.1948 |
| 2-Urgrosseltern - 04

|
| 16 | Sommer Ulrich, Affoltern, * Affoltern 17.08.1828, [] Affoltern 03.07.1900 |
| 17 | Heiniger Verena, Affoltern, ~ Affoltern 16.05.1833, [] Affoltern 12.08.1869 |
| 18 | Muhmenthaler Johannes, Trachselwald |
| 19 | Beer Anna Barbara |
| 20 | Egger Jakob, Aarwangen, ~ 23.10.1825, + Aarwangen 21.03.1905 |
| 21 | Spaar Anna, ~ 11.07.1824, + Aarwangen 11.11.1908 |
| 22 | - ? - |
| 23 | Howald Anna Maria |
| 24 | - ? - |
| 25 | - ? - |
| 26 | Egli Johann Gottlieb, Fischenthal, * 17.04.1852, + Opfikon 11.12.1932 |
| 27 | Bär Anna Barbara, * 22.11.1847, + 20.01.1917 |
| 28 | Graf Johann Adolf Heinrich, Küttigen, * Lausanne 21.03.1843, + Burg 29.01.1877 |
| 29 | Baudet Fanny Maria Elise , Bottens, * 1844, + Burg 29.03.1885 |
| 30 | Sandoz-Othenin Henri Auguste |
| 31 | Calame-Rosset Anna Marie Louise |
| 3-Urgrosseltern - 05

|
| 32 | Sommer Peter, Affoltern, ~ Affoltern 10.01.1796, [] Burgdorf 24.04.1865 |
| 33 | Appolloni Anna Barbara, Wynigen, ~ 20.01.1793, + Affoltern 02.12.1877 |
| 34 | Heiniger Ulrich |
| 35 | Heiniger Verena |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | Egger Jakob, * 18.12.1795, + |
| 41 | Leibundgut Anna Maria, * 29.05.1803, + 18.06.1879 |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | - ? - |
| 45 | - ? - |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | - ? - |
| 49 | - ? - |
| 50 | - ? - |
| 51 | - ? - |
| 52 | Egli Johann |
| 53 | Meier Magdalena |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | Graf Rudolf |
| 57 | Desplans Rosina Charlotte |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 4-Urgrosseltern - 06

|
| 64 | Sommer Johannes, Affoltern, ~ Affoltern 24.06.1768, + Affoltern 25.11.1848 |
| 65 | Schär Elisabeth, Eriswil, ~ 01.05.1762, + 22.05.1841 |
| 66 | Appolloni Ulrich |
| 67 | Käser Maria |
| 5-Urgrosseltern - 07

|
| 128 | Sommer Peter, Affoltern, ~ Affoltern 15.09.1741, + Affoltern 05.05.1781 |
| 129 | Kneubühler Barbara, ~ 1745, + Affoltern 21.10.1791 |
| 6-Urgrosseltern - 08

|
| 256 | Sommer Johannes, ~ Affoltern 25.07.1697, + Affoltern 28.07.1767 |
| 257 | Leibundgut Anna |
| 7-Urgrosseltern - 09

|
| 512 | Sommer Uli, ~ 14.04.1654, + vor 1723 |
| 513 | Grütter Anna |
| 8-Urgrosseltern - 10

|
| 1024 | Sommer Sebastian, Sumiswald, ~ 08.07.1621, + |
| 1025 | Grossenbacher Elsbeth |
| Ende

|
|
|
|